<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association Régionale de Soccer de l'Outaouais - ARSO</title>
	<atom:link href="http://www.arso.qc.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arso.qc.ca</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VANCOUVER 1 IMPACT 0</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/29/vancouver-1-impact-0/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/29/vancouver-1-impact-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles en bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[L'Impact de Montréal (6-8-5) a subi un revers de 1-0 contre ses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> rivaux canadiens les Whitecaps de Vancouver (8-3-9), suite à un but du</p>
<p>défenseur Greg Janicki à la 88e minute de jeu, mercredi, devant 12 355</p>
<p>spectateurs au Stade Saputo.</p>
<p>TOUS LES DÉTAILS:</p>
<p><a href="http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1447">http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1447</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/29/vancouver-1-impact-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Titans U16MD1 d&#8217;Aylmer et l&#8217;Impact</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/28/les-titans-u16md1-daylmer-et-limpact/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/28/les-titans-u16md1-daylmer-et-limpact/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles des clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui regarderont la joute de l'Impact ce 28 juillet, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>verront les Titans U16M-D1 d&#8217;Aylmer qui seront sur la haie d&#8217;honneur et qui apparaîtront sur  écran géant.</p>
<p>Bonne soirée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/28/les-titans-u16md1-daylmer-et-limpact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IMPACT AFFRONTE VANCOUVER</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/28/limpact-affronte-vancouver/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/28/limpact-affronte-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles en bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[L'IMPACT AFFRONTE VANCOUVER MERCREDI AU STADE SAPUTO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONTRÉAL &#8211; L&#8217;Impact de Montréal (6-7-5) conclue une série de quatre matchs</p>
<p>consécutifs au Stade Saputo, mercredi, contre ses rivaux canadiens les</p>
<p>Whitecaps de Vancouver (7-3-9), à 19h30 (radio-canada.ca/sports, CKAC</p>
<p>Sports, THE TEAM 990).</p>
<p>TOUS LES DÉTAILS:</p>
<p><a href="http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1445">http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1445</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/28/limpact-affronte-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCO TERMINESI SE JOINT À L&#8217;IMPACT</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/27/marco-terminesi-se-joint-a-limpact/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/27/marco-terminesi-se-joint-a-limpact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles en bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[L'ATTAQUANT MARCO TERMINESI SE JOINT À L'IMPACT...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONTRÉAL &#8211; L&#8217;Impact de Montréal a procédé à d&#8217;autres changements à sa</p>
<p>formation mardi, en mettant sous contrat l&#8217;attaquant canadien Marco</p>
<p>Terminesi pour le restant de la saison 2010 et la saison 2011, contrat qui</p>
<p>doit être approuvé par la ligue. L&#8217;Impact a également échangé le milieu de</p>
<p>terrain Tyler Hemming aux Aztex d&#8217;Austin, en retour de considérations</p>
<p>futures.</p>
<p>TOUS LES DÉTAILS:</p>
<p><a href="http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1444">http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1444</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/27/marco-terminesi-se-joint-a-limpact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Outaouais &#8211; 13e semaine d&#8217;activité</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/27/fc-outaouais-13e-semaine-dactivite/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/27/fc-outaouais-13e-semaine-dactivite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles des équipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Une seule équipe était active cette fin de semaine et elle s’est permis une victoire historique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>U‑18 Masculin </strong>: <strong>Victoire de 3-0 contre Montréal-Concordia. </strong>Gros gros match samedi pour les joueurs de l’entraîneur Emmanuel Rubona. Ils affrontaient leur rivaux de toujours, ceux qui les battent toujours depuis qu’ils sont en U-14, ceux avec qui ils luttent cette saison pour la première place et, aussi, ceux qui n’ont pas encore subi la défaite en 11 matchs à date. Mais comme on le sait, le FCO est en mission. L’équipe se prépare ardemment pour le match de quart de finale de la Coupe du Québec Saputo du 22 août prochain et s’attarde présentement à jouer du jeu stratégique, discipliné et efficace à chacun de ses matchs réguliers de la LSEQ.</p>
<p>Samedi donc, au stade Mont-Bleu, devant la plus grosse foule de la saison, la première demie a donné lieu à du jeu partagé et serré où aucune des deux équipes ne voulaient donner quoi que ce soit à l’adversaire et elle s’est terminée 0-0. Pour ce faire, le gardien  Karl-Lister Gouabé a du réaliser quelques miracles et les défenseurs Émile Cardinal-Soucy et Jean-Francis Marcoux ont aussi effectué des jeux clés.</p>
<p>La deuxième demie  a débuté sous le signe d’une certaine domination de la part de l’équipe adverse mais le FCO a été plus patient, discipliné et opportuniste profitant du retour au jeu de l’attaquant Marc-André Gagné, absent du jeu depuis cinq (5) matchs à cause d’une blessure à la cuisse.</p>
<p>Ce dernier a donc donné aux siens un premier but en profitant d’une passe décisive de William Thom pour s’amener seul devant le gardien. Celui-ci étant trop avancé pour pouvoir le lober, Gagné a fait preuve de sang-froid  en le déjouant à sa droite et en poussant le ballon dans un filet complètement désert.</p>
<p> Francis Robitaille-Pagotto s’est par la suite transformé en joueur des grandes occasions alors qu’il a fait une belle montée sur la gauche, a rapidement changé de direction et a tiré alors que tout le monde, incluant le gardien adverse, croyait qu’il passerait à son attaquant, plaçant le ballon du coté droit du filet sous un tonnerre d’applaudissement&#8230; et les yeux médusés des joueurs adverses qui voyaient bien qu’ils subiraient une première défaite cette saison.</p>
<p>Gagné en a rajouté peu après en recevant un long ballon pour s’échapper et facilement lober le ballon par-dessus le gardien beaucoup trop sorti. Gagné a ainsi compté son dixième (10) but de la présente saison, ce qui le place à égalité en tête des marqueurs de la ligue avec son bon ami et ex-coéquipier Frédéric Lajoie-Gravelle parti poursuivre sa carrière en France.</p>
<p>Le gardien Dominic Boislard a défendu le but en deuxième demie et ses beaux arrêts lui ont permis de compléter le blanchissage, un huitième (8) pour l’équipe en 15 parties.</p>
<p>Avec cette victoire et sa fiche de onze (11) victoires (il l’a emporté 3-1 la semaine dernière à Rivières-des-Prairies) et quatre (4) défaites, le FCO consolide son emprise sur le premier rang du classement de la division, quatre (4) point devant Concordia et sept (7) points devant Lac St-Louis mais les deux équipes chacune trois (3) matchs en main.</p>
<p>Deux (2) prochains matchs du FCO U-18 M : le dimanche 1<sup>er</sup> août, 13 h, au Soccerplexe Catalona du Lac St-Louis et le dimanche 15 août, 16h15, contre à Ste-Foy en banlieue de Québec</p>
<p> <strong>U‑21 Masculin</strong>: La troupe de Germain Vanié avait congé cette fin de semaine. Samedi dernier, elle a remporté son match par forfait, donc 3-0, à Drummondville.</p>
<p>Dans la ligue, le FCO est présentement en quatrième (4<sup>e</sup>)<sup> </sup>place du classement avec une fiche de deux (2) victoires, de quatre (4) nulles et de quatre (4) défaites, à un seul point du troisième (3<sup>e</sup>) rang détenu par Lakeshore.</p>
<p>Deux (2) prochains matchs du FCO U-21 M :  le samedi 31 juillet, 21 h, à St-Hubert et le samedi 14 août, 16 h, contre St-Léonard au terrain synthétique Mont-Bleu.</p>
<p> Pour consulter les résultats et les horaires des matchs : </p>
<p><a href="http://www.tsisports.ca/sc/soccer/ligue/index.htm">http://www.tsisports.ca/sc/soccer/ligue/index.htm</a> et <a href="http://www.fcoutaouais.qc.ca/">www.fcoutaouais.qc.ca</a></p>
<p>Pierre Gravel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/27/fc-outaouais-13e-semaine-dactivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux du Québec &#8211; l&#8217;Outaouais reçoit</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/26/jeux-du-quebec-loutaouais-recoit/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/26/jeux-du-quebec-loutaouais-recoit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements spéciaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Les Jeux débutent cette semaine, mais pour le soccer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il faudra attendre au deuxième bloc pour encourager nos équipes de Sélections régionales.</p>
<p>Voici l&#8217;horaire de nos équipes.</p>
<p>Pour l&#8217;équipe féminine, les deux matchs auront lieu le 4 août à 9h00 contre le Centre du Québec et à 15h00 contre Montréal. </p>
<p>L&#8217;équipe masculine, quant à elle affrontera l&#8217;Abitibi-Témiscamingue le 3 août à 12h00 et en deuxième partie, la Côte-Nord le 4 août à 16h30.</p>
<p>Nous vous invitons à venir les encourager en grand nombre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/26/jeux-du-quebec-loutaouais-recoit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête du soccer 2010 à Chelsea</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/26/fete-du-soccer-2010-a-chelsea-2/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/26/fete-du-soccer-2010-a-chelsea-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'ARSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[La Fête du soccer célèbre l’Afrique en 2010 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>7 juillet, 2010</h5>
<p>S’inspirant de la Coupe du Monde, c’est sous le thème “La Fête du soccer célèbre l’Afrique” que L’ARSO, conjointement avec le Club de soccer Chelsea, recevra les équipes d’enfants de 5 à 10ans <strong><span style="text-decoration: underline;">le 14 août prochain</span></strong>. </p>
<p>Le festival offre en plus de trois mini-matchs de soccer, des activités, des jeux, des structures gonflables, des prix de présence, bref beaucoup de plaisir sur les terrains de soccer du Old Chelsea Road à Chelsea.</p>
<p>Avis aux entraîneurs ou parents qui désirent inscrire une équipe, <strong>le coût pour l’équipe au complet est de 25.00$.  </strong>Le formulaire dûment complété doit être retourné soit par courriel à <a href="mailto:admin@arso.qc.a">admin@arso.qc.a</a>, soit par fax à 819-776-9540 ou encore par la poste à l’ARS Outaouais, 98 boul. St-Joseph, Gatineau, Qc  J8Y 3W5.   Faites vite car la date limite d&#8217;inscription est repoussée au 6 août 2010.</p>
<p><a href="http://www.arso.qc.ca/wp-content/uploads/2010/07/FORMULAIRE2010-copie1.pdf">FORMULAIRE2010 &#8211; Fête du soccer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/26/fete-du-soccer-2010-a-chelsea-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST. LOUIS 0 IMPACT 3 MONTRÉAL</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/23/st-louis-0-impact-3-montreal/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/23/st-louis-0-impact-3-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles en bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[À son troisième match d'une séquence de quatre parties consécutives à domicile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> l&#8217;Impact de Montréal (6-7-5) a blanchi l&#8217;AC St. Louis (3-10-4) 3-0 mercredi au Stade Saputo.</p>
<p>TOUS LES DÉTAILS: http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1442</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/23/st-louis-0-impact-3-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IMPACT&#8230;.</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/08/limpact/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/08/limpact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles en bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[PAS DE NOUVELLE ENTENTE ENTRE L'IMPACT ET STEFANO PESOLI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À quelques jours de l&#8217;ouverture de la fenêtre des transferts,<br />
l&#8217;Impact de Montréal a annoncé jeudi que les négociations avec le défenseur<br />
italien Stefano Pesoli, en vue de la saison 2011, sont terminées. Les deux<br />
parties n&#8217;en sont pas arrivés à une entente.</p>
<p>TOUS LES DÉTAILS:<br />
<a href="http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1426">http://www.impactmontreal.com/News/News.aspx?language=FR&amp;ArticleID=1426</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/08/limpact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête du soccer 2010 à Chelsea</title>
		<link>http://www.arso.qc.ca/2010/07/07/fete-du-soccer-2010-a-chelsea/</link>
		<comments>http://www.arso.qc.ca/2010/07/07/fete-du-soccer-2010-a-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celineh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements spéciaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arso.qc.ca/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[La Fête du soccer célèbre l'Afrique en 2010 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;inspirant de la Coupe du Monde, c&#8217;est sous le thème &#8220;La Fête du soccer célèbre l&#8217;Afrique&#8221; que L&#8217;ARSO, conjointement avec le Club de soccer Chelsea, recevra les équipes d&#8217;enfants de 5 à 10ans le 14 août prochain. </p>
<p>Le festival offre en plus de trois mini-matchs de soccer, des activités, des jeux, des structures gonflables, des prix de présence, bref beaucoup de plaisir sur les terrains de soccer du Old Chelsea Road à Chelsea.</p>
<p>Avis aux entraîneurs ou parents qui désirent inscrire une équipe, le coût pour l&#8217;équipe au complet est de 25.00$.  Le formulaire dûment complété doit être retourné soit par courriel à <a href="mailto:admin@arso.qc.a">admin@arso.qc.a</a>, soit par fax à 819-776-9540 ou encore par la poste à l&#8217;ARS Outaouais, 98 boul. St-Joseph, Gatineau, Qc  J8Y 3W5. </p>
<p><a href="http://www.arso.qc.ca/wp-content/uploads/2010/07/FORMULAIRE2010-copie.pdf">FORMULAIRE INSCRIPTION FÊTE DU SOCCER 2010 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arso.qc.ca/2010/07/07/fete-du-soccer-2010-a-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
