| Président | Benoit St-Georges |
| Vice-président administratif | René Caron |
| Secrétaire | Kathleen Heppell Masys |
| Trésorière | Suzanne Côté |
| Vice-président compétitions et évènements spéciaux | Guy Naud |
| Vice-Président technique | Hani Mohktar |
Représentants des clubs
| Association de Soccer de Buckingham | François Rousseau |
| Association de Soccer de Gatineau | Jeannot Grondin |
| Association de Soccer de Hull | Alain Njima |
| Association de Soccer de Masson-Angers | Yves Ouellet |
| Association de Soccer de Papineauville | Laurent Cavalier |
| Club de Soccer d’Aylmer | Walker Blain |
| Club de Soccer de Cantley | Stéphane Arvisais |
| Club de Soccer de Chelsea | Luc Belley |
| Club de Soccer de Thurso | Marc-André Gamache |
| Club de Soccer de la Petite-Nation | Jean-François LaHaye |
| Club de soccer de Lapêche | Tanya Wodicka |
| Club de soccer du Pontiac | Stéphane Durocher |
| Club de soccer Val-des-Monts | Sylvain Bertrand |
| FC Outaouais | Richard Telekawa |
| FC Unidos | José Carlos Rogrigues |
| Soccer Haute-Gatineau | Sylvain Forest |
Employés / Directeurs
| Directeur général | Richard Gravel |
| Directeur discipline | Hani Mohktar |
| Coordonnateur des arbitres | Mario St-Jean |
| Directeur Coupe Soccer Outaouais | René Caron |
| Directeur des compétitions | Marc St-Amour |
| Entraîneur-cadre | Bruno Locatelli |
| Directrice administrative / Registraire régionale | Céline Huet |
| Adjointe à la réception | Micheline Létourneau |
| Adjointes administratives | Claire Niyongere Lourdes M. Parisi |
| Statisticien | Roch Dubreuil |
| Coordonnatrice Gestion ARSO | Marie-Thérèse D’Amour |











